←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | 20,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | D66200000 | 코로나 항원 간이검사 | 20,000 | - | - | 2023-07-02 | ||||
| 검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ6710000 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 40,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||
| 검사료 | 호흡기 기능검사 | 음성검사 | 30,000 | - | - | 2021-07-01 | |||||
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | F6341000 | 표준순음청력검사 | 30,000 | - | - | 청각장애진단검사 | 2021-07-01 | |||
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | F6400000 | 청성뇌간반응검사 | 125,000 | - | - | 청각장애진단검사 | 2021-07-01 | |||
| 검사료 | CY1530000 | 비타민D 검사 | 15,000 | - | - | 2025-07-02 | |||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선 | 40,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 비타민 영양 수액 | - | 35,000 | 90,000 | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 아미노산 수액 | - | 30,000 | 50,000 | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | 하브릭스주 1.0mL | 25,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | 아박심160U 성인용주 | 70,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 25,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201602 | 아다셀주 | 50,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 조스타박스주 | 150,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 | 110,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200604 | 로타텍액 | 100,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200602 | 로타릭스액 | 130,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실9프리필드시린지 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | o | 2022-07-16 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200702 | 스카이바리셀라주 | 35,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200704 | 배리셀라주 | 35,000 | - | - | 2026-01-01 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200801 | 멘비오주 | 130,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200802 | 메낙트라주 | 130,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201902 | 프리오릭스주 | 35,000 | - | - | o | 2021-07-02 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 프리베나20 | 130,000 | - | - | o | 2025-09-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201704 | 프로디악스23 | - | - | - | o | 만 65세 무료예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201762 | 아렉스비 | 350,000 | - | - | o | 2025-09-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 엠엠알II | - | - | - | o | 기간 내 유효하지 상환 가능한 어린이 예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 엠엠알II-유료 | 35,000 | - | - | o | 기간 외 유효하지 않아 상환 불가능하여 시행하는 비급여 예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202007 | 박타프리필드시린지 | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202106 | 유박스비주 | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202201 | 유히브주 | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 싱그릭스주 | 250,000 | - | - | o | 2023-12-31 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201004 | 가다실4-비급여 | 130,000 | - | - | o | 기간 외 유효하지 않아 상환 불가능하여 시행하는 비급여 예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201004 | 가다실4-기본접종 | - | - | - | o | 기간 내 유효하지 상환 가능한 어린이 예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201203 | 일본뇌염백신0.4ml | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201204 | 일본뇌염백신0.7ml | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201301 | 씨디.제박스 | - | - | - | o | 어린이 국가예방접종 | 2023-12-31 | ||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201302 | 이모젭주 | 70,000 | - | - | o | 2023-12-31 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201110 | 박씨그리프테트라주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201111 | 보령플루Ⅴ테트라백신주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201112 | 보령플루Ⅷ테트라백신주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201108 | 코박스인플루4가PF주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 코박스플루4가PF주 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201109 | 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 643604610 | 페라미플루주15밀리리터 | 70,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | KZ0010000 | 알레르겐 면역요법-티로신 에스 | 540,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 650902021 | 카비파라세타몰주 | 16,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 681100040 | 라이넥주 | 15,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 681100191 | 지씨비타디주 | 30,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 681100200 | 지씨타치온주 | 25,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 681100121 | 지씨치옥트산주 | 25,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 643600880 | 히스토불린 | 45,000 | - | - | o | 2024-12-30 | |||
| 주사료 | 주사료 | 678900490 | 닥터라민 250ml | 40,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 주사료 | 주사료 | 678900740 | 닥터라민 100ml | 30,000 | - | - | o | 2021-07-01 | |||
| 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ004 | 이명재훈련치료 | 15,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | QZ9620000 | 경두개자기자극술 | 50,000 | - | - | 2021-07-01 | ||||
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| M1102309 | 필터주사기 | 1,000 | - | - | ||||
| 지혈밴드 | 1,000 | - | - | |||||
| 고정용밴드 | 3,000 | - | - | |||||
| BM5001HP | 제로이드 크림 160ml | 56,000 | - | - | ||||
| BM5002HP | 제로이드 로션 300ml | 56,000 | - | - | ||||
| BM5003HP | 제로이드 리치크림 160g | 60,000 | - | - | ||||
| BM5001LZ | 아토베리어 크림 160g MD | 55,000 | - | - | ||||
| BM5002LZ | 아토베리어 로션 300g MD | 55,000 | - | - | ||||
| BM5000LZ | 에스트라 크림 MD | 37,000 | - | - | ||||
| BM5008RQ | 덱시안 메드 크림 | 38,000 | - | - | ||||
| BM5002QT | 이지듀MD 크림 | 38,000 | - | - | ||||
| BM5003QT | 이지듀MD 로션 | 40,000 | - | - | ||||
| BM5008RQ | 네오뮤코잘포르테 | 50,000 | - | - | ||||
| 노즈후레쉬-분말 | 10,000 | - | - | |||||
| 노즈후레쉬-용기 | 9,000 | - | - | |||||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 티로신에스주사 | 590,000 | |||
| 643600881 | 히스토불린 | 45,000 | ||
기타 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 698600030 | 라이스정(유지요법) | 205,000 | 10정/1box | |
| 698600020 | 라이스정(초기요법) | 155,000 | 10정/1box | |
| 644206440 | 아카리작스 | 198,000 | 30정/1box | |
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | |||
| PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 금액 | ||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |||
| PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 5,000 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1매당 금액 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 1매당 금액 | ||